global_
_lib_name         mon_lib
_lib_version      5.19
_lib_update       02/03/10
# ------------------------------------------------
#
# ---   LIST OF MONOMERS ---
#
data_comp_list
loop_
_chem_comp.id
_chem_comp.three_letter_code
_chem_comp.name
_chem_comp.group
_chem_comp.number_atoms_all
_chem_comp.number_atoms_nh
_chem_comp.desc_level
A70      A70 'N-ethyl-N-[(4-methylpiperazin-1-yl)c' .                 123  53 .
# ------------------------------------------------------
# ------------------------------------------------------
#
# --- DESCRIPTION OF MONOMERS ---
#
data_comp_A70
#
loop_
_chem_comp_atom.comp_id
_chem_comp_atom.atom_id
_chem_comp_atom.type_symbol
_chem_comp_atom.type_energy
_chem_comp_atom.partial_charge
_chem_comp_atom.x
_chem_comp_atom.y
_chem_comp_atom.z
 A70           O3     O    O         0.000     -0.252   -0.260   -0.279
 A70           C8     C    C         0.000      0.323    0.793   -0.123
 A70           N3     N    NH1       0.000      1.651    0.916   -0.258
 A70           HN3    H    H         0.000      2.039    1.846   -0.321
 A70           C14    C    CH2       0.000      2.560   -0.206   -0.316
 A70           H141   H    H         0.000      2.418   -0.790   -1.228
 A70           H142   H    H         0.000      2.450   -0.858    0.553
 A70           C25    C    CH2       0.000      3.967    0.417   -0.318
 A70           H251   H    H         0.000      4.208    0.763    0.690
 A70           H252   H    H         0.000      3.982    1.266   -1.005
 A70           C34    C    CH2       0.000      4.985   -0.607   -0.758
 A70           H341   H    H         0.000      4.714   -0.931   -1.765
 A70           H342   H    H         0.000      4.917   -1.455   -0.074
 A70           C42    C    CH3       0.000      6.416   -0.066   -0.761
 A70           H423   H    H         0.000      6.481    0.756   -1.425
 A70           H422   H    H         0.000      6.677    0.247    0.216
 A70           H421   H    H         0.000      7.081   -0.828   -1.077
 A70           C24    C    CH1       0.000     -0.306    2.051    0.447
 A70           H24    H    H         0.000      0.027    2.914   -0.146
 A70           "C1'2" C    CH1       0.000      0.218    2.194    1.838
 A70           "H1'2" H    H         0.000     -0.354    3.060    2.199
 A70           "C3'2" C    CH3       0.000      1.647    2.685    2.003
 A70           "H3'4" H    H         0.000      2.307    2.012    1.522
 A70           "H3'3" H    H         0.000      1.739    3.645    1.568
 A70           "H3'0" H    H         0.000      1.882    2.738    3.033
 A70           "C2'2" C    CH3       0.000     -0.223    1.113    2.811
 A70           "H2'4" H    H         0.000     -1.278    1.116    2.885
 A70           "H2'3" H    H         0.000      0.105    0.170    2.460
 A70           "H2'0" H    H         0.000      0.200    1.304    3.762
 A70           C13    C    CH2       0.000     -1.826    2.034    0.477
 A70           H131   H    H         0.000     -2.052    1.290    1.243
 A70           H132   H    H         0.000     -2.090    1.636   -0.505
 A70           C12    C    CH1       0.000     -2.632    3.306    0.746
 A70           H120   H    H         0.000     -2.217    4.064    0.067
 A70           O11    O    OH1       0.000     -2.597    3.899    2.041
 A70           HO11   H    H         0.000     -3.153    4.689    2.047
 A70           C23    C    CH1       0.000     -4.026    2.976    0.185
 A70           H23    H    H         0.000     -3.890    2.529   -0.809
 A70           C33    C    CH2       0.000     -4.754    4.313    0.001
 A70           H331   H    H         0.000     -4.169    4.934   -0.681
 A70           H332   H    H         0.000     -4.821    4.807    0.973
 A70           "C1'1" C    CH1       0.000     -6.140    4.115   -0.560
 A70           "H1'1" H    H         0.000     -6.590    3.289    0.008
 A70           "C6'1" C    CH2       0.000     -6.262    3.750   -2.010
 A70           "H6'1" H    H         0.000     -5.702    2.830   -2.193
 A70           "H6'2" H    H         0.000     -5.844    4.556   -2.616
 A70           "C5'1" C    CH2       0.000     -7.729    3.538   -2.383
 A70           "H5'1" H    H         0.000     -8.065    2.662   -1.826
 A70           "H5'2" H    H         0.000     -7.745    3.317   -3.452
 A70           "C4'1" C    CH2       0.000     -8.647    4.704   -2.094
 A70           "H4'1" H    H         0.000     -9.686    4.413   -2.260
 A70           "H4'2" H    H         0.000     -8.398    5.547   -2.741
 A70           "C3'1" C    CH2       0.000     -8.459    5.102   -0.654
 A70           "H3'1" H    H         0.000     -8.865    4.298   -0.036
 A70           "H3'2" H    H         0.000     -9.036    6.014   -0.488
 A70           "C2'1" C    CH2       0.000     -6.991    5.348   -0.277
 A70           "H2'2" H    H         0.000     -6.940    5.591    0.787
 A70           "H2'1" H    H         0.000     -6.617    6.192   -0.860
 A70           N21    N    NH1       0.000     -4.754    2.005    1.019
 A70           HN21   H    H         0.000     -4.675    2.046    2.025
 A70           C7     C    C         0.000     -5.532    1.053    0.438
 A70           O2     O    O         0.000     -5.327    0.781   -0.740
 A70           C11    C    CH1       0.000     -6.229    0.014    1.263
 A70           H110   H    H         0.000     -6.560    0.470    2.207
 A70           C22    C    CH2       0.000     -5.167   -1.042    1.566
 A70           H221   H    H         0.000     -4.299   -0.562    2.023
 A70           H222   H    H         0.000     -4.865   -1.529    0.636
 A70           C32    C    CH2       0.000     -5.732   -2.073    2.515
 A70           H321   H    H         0.000     -6.479   -2.685    2.005
 A70           H322   H    H         0.000     -6.193   -1.581    3.374
 A70           C41    C    CH2       0.000     -4.590   -2.955    2.987
 A70           H411   H    H         0.000     -3.829   -2.352    3.486
 A70           H412   H    H         0.000     -4.140   -3.476    2.139
 A70           C51    C    CH3       0.000     -5.161   -3.978    3.973
 A70           H513   H    H         0.000     -5.597   -3.472    4.795
 A70           H512   H    H         0.000     -5.899   -4.563    3.488
 A70           H511   H    H         0.000     -4.383   -4.608    4.319
 A70           N2     N    N         0.000     -7.377   -0.644    0.620
 A70           C21    C    CH2       0.000     -8.692   -0.548    1.257
 A70           H212   H    H         0.000     -8.873    0.464    1.625
 A70           H211   H    H         0.000     -8.775   -1.255    2.085
 A70           C4     C    C         0.000     -7.132   -1.342   -0.497
 A70           O1     O    O         0.000     -6.393   -0.760   -1.273
 A70           C31    C    CH1       0.000     -8.162   -2.070   -1.305
 A70           H310   H    H         0.000     -8.373   -1.464   -2.198
 A70           "C'"   C    CH2       0.000     -7.568   -3.406   -1.781
 A70           "H'1"  H    H         0.000     -8.305   -3.905   -2.413
 A70           "H'2"  H    H         0.000     -7.364   -4.024   -0.904
 A70           "C1'"  C    CR6       0.000     -6.286   -3.199   -2.564
 A70           "C6'"  C    CR16      0.000     -6.268   -2.941   -3.929
 A70           "H6'"  H    H         0.000     -7.200   -2.905   -4.480
 A70           "C5'"  C    CR16      0.000     -5.062   -2.727   -4.598
 A70           "H5'"  H    H         0.000     -5.086   -2.460   -5.647
 A70           "C4'"  C    CR16      0.000     -3.841   -2.845   -3.967
 A70           "H4'"  H    H         0.000     -2.912   -2.631   -4.479
 A70           "C3'"  C    CR16      0.000     -3.866   -3.250   -2.652
 A70           "H3'"  H    H         0.000     -2.939   -3.319   -2.098
 A70           "C2'"  C    CR16      0.000     -5.063   -3.571   -2.025
 A70           "H2'"  H    H         0.000     -5.041   -4.124   -1.094
 A70           N      N    N         0.000     -9.396   -2.143   -0.518
 A70           C1     C    CH2       0.000     -9.728   -0.895    0.182
 A70           H12    H    H         0.000    -10.709   -1.016    0.646
 A70           H11    H    H         0.000     -9.772   -0.092   -0.556
 A70           C      C    C         0.000    -10.160   -3.201   -0.650
 A70           O      O    O         0.000    -10.354   -3.619   -1.792
 A70           N1     N    N         0.000    -11.166   -3.360    0.175
 A70           C6     C    CH2       0.000    -11.412   -2.787    1.471
 A70           H61    H    H         0.000    -12.382   -2.285    1.472
 A70           H62    H    H         0.000    -10.629   -2.064    1.708
 A70           C5     C    CH2       0.000    -11.413   -3.905    2.522
 A70           H51    H    H         0.000    -11.610   -3.412    3.476
 A70           H52    H    H         0.000    -10.398   -4.307    2.525
 A70           N4     N    NT        0.000    -12.358   -4.980    2.329
 A70           CM     C    CH3       0.000    -12.639   -5.810    3.500
 A70           HM3    H    H         0.000    -11.742   -6.264    3.832
 A70           HM2    H    H         0.000    -13.036   -5.205    4.273
 A70           HM1    H    H         0.000    -13.340   -6.559    3.240
 A70           C3     C    CH2       0.000    -12.176   -5.541    1.009
 A70           H31    H    H         0.000    -13.011   -6.213    0.798
 A70           H32    H    H         0.000    -11.242   -6.108    0.998
 A70           C2     C    CH2       0.000    -12.119   -4.427   -0.073
 A70           H22    H    H         0.000    -13.127   -4.009   -0.135
 A70           H21    H    H         0.000    -11.874   -4.924   -1.013
loop_
_chem_comp_tree.comp_id
_chem_comp_tree.atom_id
_chem_comp_tree.atom_back
_chem_comp_tree.atom_forward
_chem_comp_tree.connect_type
 A70      O3     n/a    C8     START
 A70      C8     O3     C24    .
 A70      N3     C8     C14    .
 A70      HN3    N3     .      .
 A70      C14    N3     C25    .
 A70      H141   C14    .      .
 A70      H142   C14    .      .
 A70      C25    C14    C34    .
 A70      H251   C25    .      .
 A70      H252   C25    .      .
 A70      C34    C25    C42    .
 A70      H341   C34    .      .
 A70      H342   C34    .      .
 A70      C42    C34    H421   .
 A70      H423   C42    .      .
 A70      H422   C42    .      .
 A70      H421   C42    .      .
 A70      C24    C8     C13    .
 A70      H24    C24    .      .
 A70      "C1'2" C24    "C2'2" .
 A70      "H1'2" "C1'2" .      .
 A70      "C3'2" "C1'2" "H3'0" .
 A70      "H3'4" "C3'2" .      .
 A70      "H3'3" "C3'2" .      .
 A70      "H3'0" "C3'2" .      .
 A70      "C2'2" "C1'2" "H2'0" .
 A70      "H2'4" "C2'2" .      .
 A70      "H2'3" "C2'2" .      .
 A70      "H2'0" "C2'2" .      .
 A70      C13    C24    C12    .
 A70      H131   C13    .      .
 A70      H132   C13    .      .
 A70      C12    C13    C23    .
 A70      H120   C12    .      .
 A70      O11    C12    HO11   .
 A70      HO11   O11    .      .
 A70      C23    C12    N21    .
 A70      H23    C23    .      .
 A70      C33    C23    "C1'1" .
 A70      H331   C33    .      .
 A70      H332   C33    .      .
 A70      "C1'1" C33    "C6'1" .
 A70      "H1'1" "C1'1" .      .
 A70      "C6'1" "C1'1" "C5'1" .
 A70      "H6'1" "C6'1" .      .
 A70      "H6'2" "C6'1" .      .
 A70      "C5'1" "C6'1" "C4'1" .
 A70      "H5'1" "C5'1" .      .
 A70      "H5'2" "C5'1" .      .
 A70      "C4'1" "C5'1" "C3'1" .
 A70      "H4'1" "C4'1" .      .
 A70      "H4'2" "C4'1" .      .
 A70      "C3'1" "C4'1" "C2'1" .
 A70      "H3'1" "C3'1" .      .
 A70      "H3'2" "C3'1" .      .
 A70      "C2'1" "C3'1" "H2'1" .
 A70      "H2'2" "C2'1" .      .
 A70      "H2'1" "C2'1" .      .
 A70      N21    C23    C7     .
 A70      HN21   N21    .      .
 A70      C7     N21    C11    .
 A70      O2     C7     .      .
 A70      C11    C7     N2     .
 A70      H110   C11    .      .
 A70      C22    C11    C32    .
 A70      H221   C22    .      .
 A70      H222   C22    .      .
 A70      C32    C22    C41    .
 A70      H321   C32    .      .
 A70      H322   C32    .      .
 A70      C41    C32    C51    .
 A70      H411   C41    .      .
 A70      H412   C41    .      .
 A70      C51    C41    H511   .
 A70      H513   C51    .      .
 A70      H512   C51    .      .
 A70      H511   C51    .      .
 A70      N2     C11    C4     .
 A70      C21    N2     H211   .
 A70      H212   C21    .      .
 A70      H211   C21    .      .
 A70      C4     N2     C31    .
 A70      O1     C4     .      .
 A70      C31    C4     N      .
 A70      H310   C31    .      .
 A70      "C'"   C31    "C1'"  .
 A70      "H'1"  "C'"   .      .
 A70      "H'2"  "C'"   .      .
 A70      "C1'"  "C'"   "C6'"  .
 A70      "C6'"  "C1'"  "C5'"  .
 A70      "H6'"  "C6'"  .      .
 A70      "C5'"  "C6'"  "C4'"  .
 A70      "H5'"  "C5'"  .      .
 A70      "C4'"  "C5'"  "C3'"  .
 A70      "H4'"  "C4'"  .      .
 A70      "C3'"  "C4'"  "C2'"  .
 A70      "H3'"  "C3'"  .      .
 A70      "C2'"  "C3'"  "H2'"  .
 A70      "H2'"  "C2'"  .      .
 A70      N      C31    C      .
 A70      C1     N      H11    .
 A70      H12    C1     .      .
 A70      H11    C1     .      .
 A70      C      N      N1     .
 A70      O      C      .      .
 A70      N1     C      C6     .
 A70      C6     N1     C5     .
 A70      H61    C6     .      .
 A70      H62    C6     .      .
 A70      C5     C6     N4     .
 A70      H51    C5     .      .
 A70      H52    C5     .      .
 A70      N4     C5     C3     .
 A70      CM     N4     HM1    .
 A70      HM3    CM     .      .
 A70      HM2    CM     .      .
 A70      HM1    CM     .      .
 A70      C3     N4     C2     .
 A70      H31    C3     .      .
 A70      H32    C3     .      .
 A70      C2     C3     H21    .
 A70      H22    C2     .      .
 A70      H21    C2     .      END
 A70      N1     C2     .    ADD
 A70      C1     C21    .    ADD
 A70      "C1'"  "C2'"  .    ADD
 A70      "C1'1" "C2'1" .    ADD
loop_
_chem_comp_bond.comp_id
_chem_comp_bond.atom_id_1
_chem_comp_bond.atom_id_2
_chem_comp_bond.type
_chem_comp_bond.value_dist
_chem_comp_bond.value_dist_esd
 A70      N1     C         single      1.347    0.020
 A70      N1     C2        single      1.471    0.020
 A70      C6     N1        single      1.471    0.020
 A70      O      C         double      1.215    0.020
 A70      C2     C3        single      1.532    0.020
 A70      C3     N4        single      1.469    0.020
 A70      CM     N4        single      1.469    0.020
 A70      N4     C5        single      1.469    0.020
 A70      C5     C6        single      1.528    0.020
 A70      C1     C21       single      1.530    0.020
 A70      C1     N         single      1.472    0.020
 A70      C21    N2        single      1.457    0.020
 A70      N      C31       single      1.470    0.020
 A70      C31    C4        single      1.505    0.020
 A70      "C'"   C31       single      1.530    0.020
 A70      O1     C4        double      1.212    0.020
 A70      "C1'"  "C'"      single      1.507    0.020
 A70      "C1'"  "C2'"     double      1.382    0.020
 A70      "C6'"  "C1'"     single      1.382    0.020
 A70      "C2'"  "C3'"     single      1.382    0.020
 A70      "C3'"  "C4'"     double      1.383    0.020
 A70      "C4'"  "C5'"     single      1.383    0.020
 A70      "C5'"  "C6'"     double      1.382    0.020
 A70      N2     C11       single      1.465    0.020
 A70      C11    C7        single      1.507    0.020
 A70      C22    C11       single      1.530    0.020
 A70      O2     C7        double      1.213    0.020
 A70      C32    C22       single      1.529    0.020
 A70      C41    C32       single      1.530    0.020
 A70      C51    C41       single      1.530    0.020
 A70      C23    C12       single      1.530    0.020
 A70      O11    C12       single      1.430    0.020
 A70      C33    C23       single      1.529    0.020
 A70      N21    C23       single      1.464    0.020
 A70      "C1'1" C33       single      1.531    0.020
 A70      "C1'1" "C2'1"    single      1.530    0.020
 A70      "C6'1" "C1'1"    single      1.530    0.020
 A70      "C2'1" "C3'1"    single      1.530    0.020
 A70      "C3'1" "C4'1"    single      1.530    0.020
 A70      "C4'1" "C5'1"    single      1.530    0.020
 A70      "C5'1" "C6'1"    single      1.530    0.020
 A70      C13    C24       single      1.530    0.020
 A70      C24    C8        single      1.507    0.020
 A70      "C1'2" C24       single      1.529    0.020
 A70      C8     O3        double      1.213    0.020
 A70      "C2'2" "C1'2"    single      1.530    0.020
 A70      "C3'2" "C1'2"    single      1.530    0.020
 A70      C14    N3        single      1.466    0.020
 A70      C25    C14       single      1.530    0.020
 A70      C34    C25       single      1.529    0.020
 A70      C42    C34       single      1.530    0.020
 A70      C      N         single      1.349    0.020
 A70      C4     N2        single      1.334    0.020
 A70      C7     N21       single      1.348    0.020
 A70      C12    C13       single      1.531    0.020
 A70      N3     C8        single      1.348    0.020
 A70      H21    C2        single      1.092    0.020
 A70      H22    C2        single      1.092    0.020
 A70      H31    C3        single      1.092    0.020
 A70      H32    C3        single      1.092    0.020
 A70      HM1    CM        single      1.059    0.020
 A70      HM2    CM        single      1.059    0.020
 A70      HM3    CM        single      1.059    0.020
 A70      H51    C5        single      1.092    0.020
 A70      H52    C5        single      1.092    0.020
 A70      H61    C6        single      1.092    0.020
 A70      H62    C6        single      1.092    0.020
 A70      H11    C1        single      1.092    0.020
 A70      H12    C1        single      1.092    0.020
 A70      H211   C21       single      1.092    0.020
 A70      H212   C21       single      1.092    0.020
 A70      H310   C31       single      1.099    0.020
 A70      "H'1"  "C'"      single      1.092    0.020
 A70      "H'2"  "C'"      single      1.092    0.020
 A70      "H2'"  "C2'"     single      1.083    0.020
 A70      "H3'"  "C3'"     single      1.083    0.020
 A70      "H4'"  "C4'"     single      1.083    0.020
 A70      "H5'"  "C5'"     single      1.083    0.020
 A70      "H6'"  "C6'"     single      1.083    0.020
 A70      H110   C11       single      1.099    0.020
 A70      H221   C22       single      1.092    0.020
 A70      H222   C22       single      1.092    0.020
 A70      H321   C32       single      1.092    0.020
 A70      H322   C32       single      1.092    0.020
 A70      H411   C41       single      1.092    0.020
 A70      H412   C41       single      1.092    0.020
 A70      H511   C51       single      1.059    0.020
 A70      H512   C51       single      1.059    0.020
 A70      H513   C51       single      1.059    0.020
 A70      H120   C12       single      1.099    0.020
 A70      H23    C23       single      1.099    0.020
 A70      H331   C33       single      1.092    0.020
 A70      H332   C33       single      1.092    0.020
 A70      "H1'1" "C1'1"    single      1.099    0.020
 A70      "H2'1" "C2'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H2'2" "C2'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H3'1" "C3'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H3'2" "C3'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H4'1" "C4'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H4'2" "C4'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H5'1" "C5'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H5'2" "C5'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H6'1" "C6'1"    single      1.092    0.020
 A70      "H6'2" "C6'1"    single      1.092    0.020
 A70      HN21   N21       single      1.010    0.020
 A70      HO11   O11       single      0.967    0.020
 A70      H131   C13       single      1.092    0.020
 A70      H132   C13       single      1.092    0.020
 A70      H24    C24       single      1.099    0.020
 A70      "H1'2" "C1'2"    single      1.099    0.020
 A70      "H2'0" "C2'2"    single      1.059    0.020
 A70      "H2'3" "C2'2"    single      1.059    0.020
 A70      "H2'4" "C2'2"    single      1.059    0.020
 A70      "H3'0" "C3'2"    single      1.059    0.020
 A70      "H3'3" "C3'2"    single      1.059    0.020
 A70      "H3'4" "C3'2"    single      1.059    0.020
 A70      H141   C14       single      1.092    0.020
 A70      H142   C14       single      1.092    0.020
 A70      HN3    N3        single      1.010    0.020
 A70      H251   C25       single      1.092    0.020
 A70      H252   C25       single      1.092    0.020
 A70      H341   C34       single      1.092    0.020
 A70      H342   C34       single      1.092    0.020
 A70      H421   C42       single      1.059    0.020
 A70      H422   C42       single      1.059    0.020
 A70      H423   C42       single      1.059    0.020
loop_
_chem_comp_angle.comp_id
_chem_comp_angle.atom_id_1
_chem_comp_angle.atom_id_2
_chem_comp_angle.atom_id_3
_chem_comp_angle.value_angle
_chem_comp_angle.value_angle_esd
 A70      O3     C8     N3      120.057    3.000
 A70      O3     C8     C24     119.966    3.000
 A70      N3     C8     C24     119.977    3.000
 A70      C8     N3     HN3     120.000    3.000
 A70      C8     N3     C14     119.962    3.000
 A70      HN3    N3     C14     118.500    3.000
 A70      N3     C14    H141    109.470    3.000
 A70      N3     C14    H142    109.470    3.000
 A70      N3     C14    C25     109.454    3.000
 A70      H141   C14    H142    107.900    3.000
 A70      H141   C14    C25     109.470    3.000
 A70      H142   C14    C25     109.470    3.000
 A70      C14    C25    H251    109.470    3.000
 A70      C14    C25    H252    109.470    3.000
 A70      C14    C25    C34     109.453    3.000
 A70      H251   C25    H252    107.900    3.000
 A70      H251   C25    C34     109.470    3.000
 A70      H252   C25    C34     109.470    3.000
 A70      C25    C34    H341    109.470    3.000
 A70      C25    C34    H342    109.470    3.000
 A70      C25    C34    C42     109.489    3.000
 A70      H341   C34    H342    107.900    3.000
 A70      H341   C34    C42     109.470    3.000
 A70      H342   C34    C42     109.470    3.000
 A70      C34    C42    H423    109.470    3.000
 A70      C34    C42    H422    109.470    3.000
 A70      C34    C42    H421    109.470    3.000
 A70      H423   C42    H422    109.470    3.000
 A70      H423   C42    H421    109.470    3.000
 A70      H422   C42    H421    109.470    3.000
 A70      C8     C24    H24     108.810    3.000
 A70      C8     C24    "C1'2"  109.498    3.000
 A70      C8     C24    C13     109.462    3.000
 A70      H24    C24    "C1'2"  108.340    3.000
 A70      H24    C24    C13     108.340    3.000
 A70      "C1'2" C24    C13     109.509    3.000
 A70      C24    "C1'2" "H1'2"  108.340    3.000
 A70      C24    "C1'2" "C3'2"  109.493    3.000
 A70      C24    "C1'2" "C2'2"  109.472    3.000
 A70      "H1'2" "C1'2" "C3'2"  108.340    3.000
 A70      "H1'2" "C1'2" "C2'2"  108.340    3.000
 A70      "C3'2" "C1'2" "C2'2"  109.485    3.000
 A70      "C1'2" "C3'2" "H3'4"  109.470    3.000
 A70      "C1'2" "C3'2" "H3'3"  109.470    3.000
 A70      "C1'2" "C3'2" "H3'0"  109.470    3.000
 A70      "H3'4" "C3'2" "H3'3"  109.470    3.000
 A70      "H3'4" "C3'2" "H3'0"  109.470    3.000
 A70      "H3'3" "C3'2" "H3'0"  109.470    3.000
 A70      "C1'2" "C2'2" "H2'4"  109.470    3.000
 A70      "C1'2" "C2'2" "H2'3"  109.470    3.000
 A70      "C1'2" "C2'2" "H2'0"  109.470    3.000
 A70      "H2'4" "C2'2" "H2'3"  109.470    3.000
 A70      "H2'4" "C2'2" "H2'0"  109.470    3.000
 A70      "H2'3" "C2'2" "H2'0"  109.470    3.000
 A70      C24    C13    H131    109.470    3.000
 A70      C24    C13    H132    109.470    3.000
 A70      C24    C13    C12     109.475    3.000
 A70      H131   C13    H132    107.900    3.000
 A70      H131   C13    C12     109.470    3.000
 A70      H132   C13    C12     109.470    3.000
 A70      C13    C12    H120    108.340    3.000
 A70      C13    C12    O11     109.464    3.000
 A70      C13    C12    C23     109.468    3.000
 A70      H120   C12    O11     109.470    3.000
 A70      H120   C12    C23     108.340    3.000
 A70      O11    C12    C23     109.434    3.000
 A70      C12    O11    HO11    109.470    3.000
 A70      C12    C23    H23     108.340    3.000
 A70      C12    C23    C33     109.440    3.000
 A70      C12    C23    N21     109.490    3.000
 A70      H23    C23    C33     108.340    3.000
 A70      H23    C23    N21     108.550    3.000
 A70      C33    C23    N21     109.493    3.000
 A70      C23    C33    H331    109.470    3.000
 A70      C23    C33    H332    109.470    3.000
 A70      C23    C33    "C1'1"  109.469    3.000
 A70      H331   C33    H332    107.900    3.000
 A70      H331   C33    "C1'1"  109.470    3.000
 A70      H332   C33    "C1'1"  109.470    3.000
 A70      C33    "C1'1" "H1'1"  108.340    3.000
 A70      C33    "C1'1" "C6'1"  109.466    3.000
 A70      C33    "C1'1" "C2'1"  109.465    3.000
 A70      "H1'1" "C1'1" "C6'1"  108.340    3.000
 A70      "H1'1" "C1'1" "C2'1"  108.340    3.000
 A70      "C6'1" "C1'1" "C2'1"  109.490    3.000
 A70      "C1'1" "C6'1" "H6'1"  109.470    3.000
 A70      "C1'1" "C6'1" "H6'2"  109.470    3.000
 A70      "C1'1" "C6'1" "C5'1"  109.452    3.000
 A70      "H6'1" "C6'1" "H6'2"  107.900    3.000
 A70      "H6'1" "C6'1" "C5'1"  109.470    3.000
 A70      "H6'2" "C6'1" "C5'1"  109.470    3.000
 A70      "C6'1" "C5'1" "H5'1"  109.470    3.000
 A70      "C6'1" "C5'1" "H5'2"  109.470    3.000
 A70      "C6'1" "C5'1" "C4'1"  109.460    3.000
 A70      "H5'1" "C5'1" "H5'2"  107.900    3.000
 A70      "H5'1" "C5'1" "C4'1"  109.470    3.000
 A70      "H5'2" "C5'1" "C4'1"  109.470    3.000
 A70      "C5'1" "C4'1" "H4'1"  109.470    3.000
 A70      "C5'1" "C4'1" "H4'2"  109.470    3.000
 A70      "C5'1" "C4'1" "C3'1"  109.453    3.000
 A70      "H4'1" "C4'1" "H4'2"  107.900    3.000
 A70      "H4'1" "C4'1" "C3'1"  109.470    3.000
 A70      "H4'2" "C4'1" "C3'1"  109.470    3.000
 A70      "C4'1" "C3'1" "H3'1"  109.470    3.000
 A70      "C4'1" "C3'1" "H3'2"  109.470    3.000
 A70      "C4'1" "C3'1" "C2'1"  109.486    3.000
 A70      "H3'1" "C3'1" "H3'2"  107.900    3.000
 A70      "H3'1" "C3'1" "C2'1"  109.470    3.000
 A70      "H3'2" "C3'1" "C2'1"  109.470    3.000
 A70      "C3'1" "C2'1" "H2'2"  109.470    3.000
 A70      "C3'1" "C2'1" "H2'1"  109.470    3.000
 A70      "C3'1" "C2'1" "C1'1"  109.431    3.000
 A70      "H2'2" "C2'1" "H2'1"  107.900    3.000
 A70      "H2'2" "C2'1" "C1'1"  109.470    3.000
 A70      "H2'1" "C2'1" "C1'1"  109.470    3.000
 A70      C23    N21    HN21    118.500    3.000
 A70      C23    N21    C7      120.003    3.000
 A70      HN21   N21    C7      120.000    3.000
 A70      N21    C7     O2      119.963    3.000
 A70      N21    C7     C11     120.015    3.000
 A70      O2     C7     C11     120.021    3.000
 A70      C7     C11    H110    108.810    3.000
 A70      C7     C11    C22     109.505    3.000
 A70      C7     C11    N2      109.463    3.000
 A70      H110   C11    C22     108.340    3.000
 A70      H110   C11    N2      109.470    3.000
 A70      C22    C11    N2      109.483    3.000
 A70      C11    C22    H221    109.470    3.000
 A70      C11    C22    H222    109.470    3.000
 A70      C11    C22    C32     109.481    3.000
 A70      H221   C22    H222    107.900    3.000
 A70      H221   C22    C32     109.470    3.000
 A70      H222   C22    C32     109.470    3.000
 A70      C22    C32    H321    109.470    3.000
 A70      C22    C32    H322    109.470    3.000
 A70      C22    C32    C41     109.481    3.000
 A70      H321   C32    H322    107.900    3.000
 A70      H321   C32    C41     109.470    3.000
 A70      H322   C32    C41     109.470    3.000
 A70      C32    C41    H411    109.470    3.000
 A70      C32    C41    H412    109.470    3.000
 A70      C32    C41    C51     109.508    3.000
 A70      H411   C41    H412    107.900    3.000
 A70      H411   C41    C51     109.470    3.000
 A70      H412   C41    C51     109.470    3.000
 A70      C41    C51    H513    109.470    3.000
 A70      C41    C51    H512    109.470    3.000
 A70      C41    C51    H511    109.470    3.000
 A70      H513   C51    H512    109.470    3.000
 A70      H513   C51    H511    109.470    3.000
 A70      H512   C51    H511    109.470    3.000
 A70      C11    N2     C21     117.721    3.000
 A70      C11    N2     C4      117.694    3.000
 A70      C21    N2     C4      124.585    3.000
 A70      N2     C21    H212    109.470    3.000
 A70      N2     C21    H211    109.470    3.000
 A70      N2     C21    C1      110.814    3.000
 A70      H212   C21    H211    107.900    3.000
 A70      H212   C21    C1      109.470    3.000
 A70      H211   C21    C1      109.470    3.000
 A70      N2     C4     O1      118.495    3.000
 A70      N2     C4     C31     122.987    3.000
 A70      O1     C4     C31     118.517    3.000
 A70      C4     C31    H310    108.810    3.000
 A70      C4     C31    "C'"    109.537    3.000
 A70      C4     C31    N       108.889    3.000
 A70      H310   C31    "C'"    108.340    3.000
 A70      H310   C31    N       109.470    3.000
 A70      "C'"   C31    N       109.613    3.000
 A70      C31    "C'"   "H'1"   109.470    3.000
 A70      C31    "C'"   "H'2"   109.470    3.000
 A70      C31    "C'"   "C1'"   109.459    3.000
 A70      "H'1"  "C'"   "H'2"   107.900    3.000
 A70      "H'1"  "C'"   "C1'"   109.470    3.000
 A70      "H'2"  "C'"   "C1'"   109.470    3.000
 A70      "C'"   "C1'"  "C6'"   120.044    3.000
 A70      "C'"   "C1'"  "C2'"   119.956    3.000
 A70      "C6'"  "C1'"  "C2'"   119.999    3.000
 A70      "C1'"  "C6'"  "H6'"   120.000    3.000
 A70      "C1'"  "C6'"  "C5'"   120.047    3.000
 A70      "H6'"  "C6'"  "C5'"   120.000    3.000
 A70      "C6'"  "C5'"  "H5'"   120.000    3.000
